אויטאמאטיוו TPU
אויטאמאטיוו TPU – גראד פּאָרטפאָליאָ
| אַפּליקאַציע | כאַרדנאַס קייט | שליסל אייגנשאפטן | פארגעשלאגענע גראַדעס |
|---|---|---|---|
| אינעווייניקסטע טרים און פּאַנעלן(דאַשבארדס, טיר טרים, אינסטרומענט פּאַנאַלז) | 80א–95א | קראַצן-קעגנשטעליק, UV סטאַביל, דעקאָראַטיווע ענדיקונגען | אויטאָ-טרים 85א, אויטאָ-טרים 90א |
| זיצפּלעצער און דעקל פילמען | 75א–90א | פלעקסיבל, ווייך צוריר, קעגנשטעליק צו אַברייזשאַן, גוטע אַדכיזשאַן | זיץ-פילם 80א, זיץ-פילם 85א |
| פּראַטעקטיוו פילמען / קאָוטינגז(פאַרב שוץ, אינעווייניקסטע ראַפּס) | 80א–95א | טראַנספּאַרענט, אַברייזשאַן קעגנשטעליק, כיידראָליז קעגנשטעליק | פּראָטעקט-פילם 85A, פּראָטעקט-פילם 90A |
| דראָט כאַרנעס דזשאַקעטן | 90A–40D | ברענשטאָף/אויל קעגנשטעליק, אַברייזשאַן קעגנשטעליק, פלאַם ריטאַרדאַנט בנימצא | אויטאָ-קאַבל 90A, אויטאָ-קאַבל 40D FR |
| עקסטעריאָר דעקאָראַטיווע טיילן(עמבלעמען, באַצירן) | 85א–50ד | UV/וועטערינג קעגנשטעליק, דוראַבאַל ייבערפלאַך | עקסט-דעקאָר 90א, עקסט-דעקאָר 50ד |
אויטאמאטיוו TPU – גראד דאטן בלאט
| גראַד | פּאָזיציאָנירן / פֿעיִטשערז | געדיכטקייט (ג/קמ³) | כאַרטקייט (שאָר A/D) | ציען (MPa) | פֿאַרלענגערונג (%) | טרער (kN/m) | אַבראַזיע (מם³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אויטאָ-טרים 85א | אינעווייניקסטע טרים, קראַץ און UV קעגנשטעליק | 1.18 | 85א | 28 | 420 | 70 | 30 |
| אויטאָ-טרים 90A | אינסטרומענט פּאַנאַלז, טיר פּאַנאַלז, דוראַבאַל דעקאָראַטיווע | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 75 | 25 |
| זיץ-פילם 80א | זיץ דעקן פילמען, פלעקסיבל און ווייך צוריר | 1.16 | 80א | 22 | 480 | 55 | 35 |
| זיץ-פילם 85א | זיץ איבערדעקונגען, קעגנשטעליק צו אַברייזשאַן, גוטע אַדכיזשאַן | 1.18 | 85א | 24 | 450 | 60 | 32 |
| פּראָטעקט-פילם 85A | פאַרב שוץ, טראַנספּאַרענט, הידראָליז קעגנשטעליק | 1.17 | 85א | 26 | 440 | 58 | 30 |
| פּראָטעקט-פילם 90A | אינעווייניקסטע ראַפּס, דוראַבאַל פּראַטעקטיוו פילמען | 1.19 | 90א | 28 | 420 | 65 | 28 |
| אויטאָ-קאַבל 90A | דראָט כאַרניס, ברענשטאָף און בוימל קעגנשטעליק | 1.21 | 90A (~35D) | 32 | 380 | 80 | 22 |
| אויטאָ-קאַבל 40D FR | שווערע גאַרטל דזשאַקעטן, פלאַם-ריטאַרדאַנט | 1.23 | 40D | 35 | 350 | 85 | 20 |
| עקסט-דעקאָר 90א | אויסערלעכע טיילן, UV/וועטערינג קעגנשטעליק | 1.20 | 90א | 30 | 400 | 70 | 28 |
| עקסט-דעקאָר 50D | דעקאָראַטיווע עמבלעמען, דוראַבאַל ייבערפלאַך | 1.22 | 50D | 36 | 330 | 90 | 18 |
באַמערקונג:דאַטן בלויז פֿאַר רעפֿערענץ. קאַסטאַם ספּעקס בנימצא.
שליסל פֿעיִקייטן
- אויסגעצייכנטע אַברייזשאַן און קראַצן קעגנשטעל
- הידראָליז, אויל, און ברענשטאָף קעגנשטעל
- UV און וועטער פעסטקייט פֿאַר לאַנג-טערמין דרויסנדיק נוצן
- שאָר כאַרדנאַס קייט: 80A–60D
- בנימצא אין טראַנספּאַרענט, מאַט, אָדער קאָלירטע ווערסיעס
- גוטע אַדכיזשאַן אין לאַמינאַציע און אָוווערמאָולדינג
טיפּישע אַפּליקאַציעס
- אינעווייניקסטע טיילן, אינסטרומענט פּאַנאַלז, טיר פּאַנאַלז
- זיצפּלעצער און דעקל פֿילמען
- פּראַטעקטיוו פילמען און קאָוטינגז
- דראָט כאַרניס דזשאַקעטן און קאַנעקטערז
- עקסטעריאָר דעקאָראַטיווע טיילן
קאַסטאַמייזיישאַן אָפּציעס
- כאַרטקייט: שאָר 80A–60D
- גראַדעס פֿאַר ינדזשעקשאַן מאָלדינג, יקסטרוזשאַן, פילם און לאַמינאַציע
- פלאַם-ריטאַרדאַנט אָדער UV-סטאַביל ווערסיעס
- טראַנספּאַרענט, מאַט, אָדער קאָלירטע ענדיקונגען
פארוואס קלייבן אויטאמאטיוו TPU פון Chemdo?
- דערפאַרונג אין צושטעלן אינדישע און דרום-מזרח אזיאַטישע אויטאָ טיילן פאַבריקאַנטן
- טעכנישע שטיצע פֿאַר ינדזשעקשאַן און עקסטרוזשאַן פּראַסעסינג
- קאָסטן-עפעקטיוו אַלטערנאַטיוו צו PVC, PU, און גומע
- סטאַביל צושטעל קייט מיט קאָנסיסטענט קוואַליטעט
