פילם און בויגן TPU
פילם און בויגן TPU – גראַד פּאָרטפאָליאָ
| אַפּליקאַציע | כאַרדנאַס קייט | שליסל אייגנשאפטן | פארגעשלאגענע גראַדעס |
|---|---|---|---|
| וואַסערפּרוף און אָטעמבאַרע מעמבראַנעס(דרויסנדיקע קליידער, ווינדלען, מעדיצינישע קליידער) | 70א–85א | דין, פלעקסיבל, הידראָליז קעגנשטעליק (פּאָליעטער-באַזירט), אָטעמבאַר, גוטע אַדכיזשאַן צו טעקסטילן | פילם-ברעט 75א, פילם-ברעט 80א |
| אויטאמאטיוו אינטעריאָר פילמען(דאַשבארדס, טיר פּאַנאַלז, אינסטרומענט קלאַסטערס) | 80א–95א | הויך אַברייזשאַן קעגנשטעל, UV סטאַביל, כיידראָליז קעגנשטעליק, דעקאָראַטיווע ענדיקן | אויטאָ-פילם 85א, אויטאָ-פילם 90א |
| פּראַטעקטיוו און דעקאָראַטיווע פילמען(זעקלעך, פּאָדלאָגע, אויפבלאָזבאַרע סטרוקטורן) | 75א–90א | גוטע טראַנספּאַרענץ, אַברייזשאַן קעגנשטעליק, קאָלאָראַבאַל, אָפּציאָנעל מאַט/גלאָס | דעקאָ-פילם 80א, דעקאָ-פילם 85א |
| הייס-צעשמעלץ קלעפּיק פילמען(לאַמינאַציע מיט טעקסטילן/שאַום) | 70A–90A | אויסגעצייכנטע פֿאַרבינדונג, קאָנטראָלירטע צעשמעלץ־פֿלוס, טראַנספּאַרענץ אָפּציאָנעל | קלעפּ-פילם 75א, קלעפּ-פילם 85א |
פילם און בויגן TPU – גראַד דאַטן בויגן
| גראַד | פּאָזיציאָנירן / פֿעיִטשערז | געדיכטקייט (ג/קמ³) | כאַרטקייט (שאָר A/D) | ציען (MPa) | פֿאַרלענגערונג (%) | טרער (kN/m) | אַבראַזיע (מם³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פילם-ברעט 75א | וואַסערפּרוף און אָטעמענדיק מעמבראַנעס, ווייך און פלעקסאַבאַל (פּאָליעטער-באַזירט) | 1.15 | 75א | 20 | 500 | 45 | 40 |
| פילם-ברעט 80א | מעדיצינישע/דרויסנדיקע פילמען, הידראָליז קעגנשטעליק, טעקסטיל באַנדינג | 1.16 | 80א | 22 | 480 | 50 | 35 |
| אויטאָ-פילם 85א | אויטאמאטיוו אינעווייניקסטע פילמען, אברייזשאַן און UV קעגנשטעליק | 1.20 | 85א (~30ד) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| אויטאָ-פילם 90A | טיר פּאַנאַלז און דאַשבאָרדז, דוראַבאַל דעקאָראַטיווע ענדיקן | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| דעקאָ-פילם 80A | דעקאָראַטיווע/שיצנדיקע פילמען, גוטע טראַנספּאַרענץ, מאַט/גלאַנציק | 1.17 | 80א | 24 | 450 | 55 | 32 |
| דעקאָ-פילם 85א | קאָלירטע פילמען, אַברייזשאַן קעגנשטעליק, פלעקסאַבאַל | 1.18 | 85א | 26 | 430 | 60 | 30 |
| קלעפּ-פילם 75A | הייס-צעשמעלץ לאַמינאַציע, גוטער פלוס, פֿאַרבינדונג מיט טעקסטילן און שאַום | 1.14 | 75א | 18 | 520 | 40 | 38 |
| קלעפּ-פילם 85א | קלעפּיקע פילמען מיט העכערער שטאַרקייט, טראַנספּעראַנט אָפּציאָנעל | 1.16 | 85א | 22 | 480 | 50 | 35 |
באַמערקונג:דאַטן בלויז פֿאַר רעפֿערענץ. קאַסטאַם ספּעקס בנימצא.
שליסל פֿעיִקייטן
- הויך טראַנספּאַרענץ און גלאַט ייבערפלאַך ענדיקן
- אויסגעצייכנטע אַברייזשאַן, טרער און פּאַנגקטשער קעגנשטעל
- עלאַסטיש און פלעקסיבל, שאָר כאַרדנאַס פון 70A–95A
- הידראָליז און מיקראָביאַל קעגנשטעל פֿאַר לאַנג-טערמין געווער
- בנימצא אין אָטעמבאַרע, מאַט, אָדער קאָלירטע ווערסיעס
- גוטע אַדכיזשאַן צו טעקסטיל, פּינע און אַנדערע סאַבסטראַטן
טיפּישע אַפּליקאַציעס
- וואַסערפּרוף און אָטעמבאַרע מעמבראַנעס (דרויסנדיקע קליידער, מעדיצינישע קליידער, ווינדלען)
- אויטאמאטיוו אינעווייניקסטע פילמען (דאַשבאָרדז, טיר פּאַנאַלז, קיילע פּאַנאַלז)
- דעקאָראַטיווע אָדער פּראַטעקטיוו פילמען (זעקלעך, ינפלייטאַבאַל סטראַקטשערז, פלאָרינג)
- הייס-צעשמעלץ לאַמינאַציע מיט טעקסטילן און שאַום
קאַסטאַמייזיישאַן אָפּציעס
- כאַרטקייט: שאָר 70A–95A
- גראַדעס פֿאַר יקסטרוזשאַן, קאַלענדערינג און לאַמינאַציע
- טראַנספּאַרענט, מאַט, אָדער קאָלירטע ווערסיעס
- פלאַם-ריטאַרדאַנט אָדער אַנטימיקראָביאַל פאָרמולאַציעס בנימצא
פארוואס קלייבן פילם און בויגן TPU פון Chemdo?
- סטאַביל צושטעל פון שפּיץ כינעזישע TPU פּראָדוסערס
- דערפאַרונג אין דרום-מזרח אַזיאַטישע מאַרקן (וויעטנאַם, אינדאָנעזיע, אינדיע)
- טעכנישע אנווייזונגען פֿאַר עקסטרוזיע און קאַלענדערינג פּראָצעסן
- קאָנסיסטענט קוואַליטעט און קאַמפּעטיטיוו פּרייסינג
