דראָט און קאַבל TPE
קאַבל און דראָט TPE – גראַד פּאָרטפאָליאָ
| אַפּליקאַציע | כאַרדנאַס קייט | ספּעציעלע אייגנשאַפטן | שליסל פֿעיִקייטן | פארגעשלאגענע גראַדעס |
|---|---|---|---|---|
| מאַכט און קאָנטראָל קייבאַלז | 85א–95א | הויך מעכאנישע שטאַרקייט, קעגנשטעליק קעגן אויל און אַברייזשאַן | לאַנג-טערמין בייגיקייט, וועטערפּרוף | TPE-קאַבל 90A, TPE-קאַבל 95A |
| טשאַרדזשינג און דאַטן קייבאַלז | 70A–90A | ווייך, עלאַסטיש, האַלאָגען-פֿרײַ | אויסגעצייכנטע בענדינג פאָרשטעלונג | TPE-טשאַרדזש 80A, TPE-טשאַרדזש 85A |
| אויטאָמאָטיוו דראָט כאַרנעסעס | 85א–95א | פלאַם-ריטאַרדאַנט אָפּציאָנעל | היץ-קעגנשטעליק, נידעריק-רייעך, דוראַבאַל | TPE-אויטאָ 90A, TPE-אויטאָ 95A |
| אַפּפּליאַנס און כעדפאָון קייבאַלז | 75א–85א | גלאַטער אָנרירונג, קאָלירבאר | ווייך-פאַרבינדן, פלעקסאַבאַל, גרינג פּראַסעסינג | TPE-אודיאָ 75A, TPE-אודיאָ 80A |
| דרויסנדיקע / אינדוסטריעלע קאַבלען | 85א–95א | UV און וועטער קעגנשטעליק | סטאַביל אונטער זונשייַן און הומידיטי | TPE-דרויסנדיק 90A, TPE-דרויסנדיק 95A |
קאַבל און דראָט TPE – גראַד דאַטן בלאַט
| גראַד | פּאָזיציאָנירן / פֿעיִטשערז | געדיכטקייט (ג/קמ³) | כאַרטקייט (שאָר א) | ציען (MPa) | פֿאַרלענגערונג (%) | טרער (kN/m) | בייגן ציקלען (×10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE-קאַבל 90A | מאַכט/קאָנטראָל קאַבל דזשאַקעט, שטאַרק און בוימל קעגנשטעליק | 1.05 | 90א | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| TPE-קאַבל 95A | שווער-פליכט אינדוסטריעל קאַבל, וועטער-קעגנשטעליק | 1.06 | 95א | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| TPE-טשאַרדזש 80A | טשאַרדזשינג/דאַטן קאַבל, ווייך און פלעקסאַבאַל | 1.02 | 80א | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-טשאַרדזש 85A | USB קאַבל דזשאַקעט, האַלאָגען-פֿרײַ, דוראַבאַל | 1.03 | 85א | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| TPE-אויטאָ 90A | אויטאמאטיוו דראָט כאַרניס, היץ און ייל קעגנשטעליק | 1.05 | 90א | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| TPE-אויטאָ 95A | באַטעריע קייבאַלז, פלאַם-ריטאַרדאַנט אָפּציאָנעל | 1.06 | 95א | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| TPE-אודיאָ 75A | כעדפאָון/אַפּאַראַט קייבאַלז, ווייך-פאַרבינדן | 1.00 | 75א | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| TPE-אודיאָ 80A | USB/אודיאָ קאָרדס, פלעקסיבל און קאָלירעוודיק | 1.01 | 80א | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-דרויסנדיק 90A | דרויסנדיקע קאַבל רעקל, UV און וועטער סטאַביל | 1.05 | 90א | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| TPE-דרויסנדיק 95A | אינדוסטריעל קאַבל, לאַנג-טערמין געווער | 1.06 | 95א | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
באַמערקונג:דאַטן בלויז פֿאַר רעפֿערענץ. קאַסטאַם ספּעקס בנימצא.
שליסל פֿעיִקייטן
- אויסגעצייכנטע בייגיקייט און בייגן קעגנשטעל
- האַלאָגען-פֿרײַ, RoHS-קאָמפּאַטיבל, און ריסייקלאַבאַל
- סטאַבילע פאָרשטעלונג איבער אַ ברייטן טעמפּעראַטור קייט (–50 °C ~ 120 °C)
- גוט וועטער, UV, און אויל קעגנשטעל
- גרינג צו קאָלירן און פּראָצעסירן אויף נאָרמאַל עקסטרוזשאַן עקוויפּמענט
- נידעריק רויך און נידעריק רייעך בעת פּראַסעסינג
טיפּישע אַפּליקאַציעס
- מאַכט קייבאַלז און קאָנטראָל קייבאַלז
- USB, טשאַרדזשינג, און דאַטן קייבאַלז
- אויטאמאטיוו דראָט כאַרנעסעס און באַטאַרייע קייבאַלז
- עלעקטרישע אַפּאַראַטן קאָרדס און כעדפאָון קייבאַלז
- אינדוסטריעלע און דרויסנדיקע פלעקסיבלע קייבלס
קאַסטאַמייזיישאַן אָפּציעס
- כאַרטקייט: שאָר 70A–95A
- גראַדעס פֿאַר עקסטרוזשאַן און קאָ-עקסטרוזשאַן
- פלאַם-ריטאַרדאַנט, אויל-קעגנשטעליק, אָדער UV-סטאַביל אָפּציעס
- מאַט אָדער גלאָסי ייבערפלאַך פינישעס בנימצא
פארוואס קלייבן Chemdo'ס קאַבלע און דראָט TPE?
- קאָנסיסטענט יקסטרוזשאַן קוואַליטעט און סטאַביל צעשמעלץ פלאָו
- שטאַרקע פאָרשטעלונג אונטער ריפּיטיד בענדינג און טאָרסיאָן
- זיכערע, האַלאָגען-פֿרײַע פֿאָרמולאַציע אין לויט מיט RoHS און REACH
- א באַגלייבטער סאַפּלייער פֿאַר קאַבל פאַבריקן אין אינדיע, וויעטנאַם און אינדאָנעזיע






